- Главная
- Информация
- Автомобильные перевозки
- Условия сотрудничества
Виды прицепов и вместимость
Для доставки грузов автотранспортом используются разнообразные типы прицепов и виды кузовов, которые различаются вместимостью и характером перевозимого груза. Правильный выбор транспорта гарантирует нам безопасную доставку и сохранность товаров.
Транспортно-логистическая компания OAS LOGISTICS предлагает своим клиентам следующие виды грузовой автомобильной техники:
Название | Габаритные размеры, м (ДхШхВ) | Максимальный вес груза, кг | Максималь ный объем груза, м3 | Вместимость, европаллет | Назначение |
Полуприцеп (евротрейлер) | 13,62х2,46/2,48х2,68-2,98/2,70-3,00 | 20000-25000 | 92 | 22 | перевозка грузов, не требующих особых условия хранения |
Рефрижератор | 13,36х2,49х2,60 | 12000-22000 | 60-92 | 24-33 | перевозка скоропортящихся грузов с условием хранения -25С +25С |
Автопоезд (автосцепка) | 6-8,5/10,5-12х 2,40-2,42/2,42-2,52х2,30-2,50/ 2,80-2,90 | 16000- 25000 | 60-120 | 22-33 | состоит из автомобиля с прицепом, обладает большим полезным объемом |
Изотерм (полуприцеп) | 13,6х2,45х2,45 | 20000-25000 | 82 | 33 | длтительное время сохраняет постоянную температуру внутри кузова. подходит для транспортировки продуктов питания |
Открытые платформы | 15000-40000 | перевозка негабаритных по ширине и высоте и устойчивых к атмосферным явлениям грузов | |||
Прицеп Jumbo | 9х2,5х3 | 20000 | 96-125 | 33 | перевозка нестандартных грузов, большая вместимость |
Шаланда | 13,6х2,50 | 20000 | перевозка крупногабаритных грузов | ||
Лесовоз | 10000-20000 | транспортировка леса и металлопрокатных изделий |
Благодаря используемому широкому ассортименту предлагаемой грузовой автомобильно техники, специалисты транспортно - логистической компании OAS LOGISTICS подберут наиболее оптимальный вариант, учитывающий специфику вашего груза, габаритные размеры и условия транспортировки.
Звоните, и мы решим все вопросы доставки вашего груза !